![]() |
| |||
| средние значения (the mean values of pulsations • the mean values of characteristics (parameters) with a known mechanical and physical nature) | |||
| степенные средние (величины Raissa_St) | |||
| |||
| осреднённая величина | |||
| величина средней квадратичной ошибки | |||
| усреднённая величина | |||
| средняя величина | |||
| среднее значение (стат.) | |||
| математическое ожидание | |||
| средний показатель | |||
| среднее (значение) | |||
| среднее значение (пункт меню, модуль FI-CO) | |||
| среднее значение | |||
| |||
| математическое ожидание | |||
|
mean values : 153 phrases in 49 subjects |