![]() |
| |||
| частота сканирования; число линий изображения, сканируемых в секунду | |||
| число строк горизонтальной развёртки ТВ-изображения в секунду; частота строк (15750 Гц при 30 кадр/с и 525 строках на кадр); частота сети питания (в США — 60 Гц, в Европе — 50 Гц) | |||
| частота строк (телевид.); частота линий в секунду (телев.); число линий в секунду (телев.); частота строк в секунду (телев.); число строк в секунду (телев.) | |||
| частота напряжения сети питания; частота строк; частота сети | |||
| частота линейного сканирования | |||
| строчная частота | |||
| |||
| частота строк (количество проходов за секунду, совершаемое сканирующим пятном при свипировании по экрану в горизонтальном направлении) | |||
|
line-frequency : 133 phrases in 25 subjects |