![]() |
| |||
| zarys | |||
| konspekt (Worksheet data in which rows or columns of detail data are grouped so that you can create summary reports. The outline can summarize either an entire worksheet or a selected portion of it) | |||
| obwód m; ukształtowanie n; konfiguracja f; linia obrysu widzialnego | |||
| szkic m | |||
| |||
| nakreślić; kontur m; linia sylwetka; nakreślać; obrys m; obrysować; profil m; rys zarys; rysunek kształt, zarys; schemat opowiadania; szkicować przedstawiać w zarysie; zarysowywać | |||
| |||
| konturowy; szkicowy | |||
| English thesaurus | |||
| |||
| .out (file name extension) | |||
|
outline : 44 phrases in 10 subjects |
| Accounting | 1 |
| Agriculture | 1 |
| Construction | 18 |
| Economics | 1 |
| General | 8 |
| Law | 1 |
| Microsoft | 10 |
| Politics | 2 |
| Radio | 1 |
| Transport | 1 |