![]() |
| difference | |
| gen. | 異同; 違い; 隔たり; 懸隔; 差; 差異 |
| math. | 差分 |
| data file | |
| comp., MS | データ ファイル |
| |||
| 異同; 隔たり news1 nf12; 懸隔; 差異 news1 nf17 (さい); 差違; 差額 news1 nf12 (さがく); 差金 (さきん); 階差 (かいさ) | |||
| |||
| 幅 ichi1 news1 nf02 (e.g. in price, はば); 巾 (e.g. in price); 変わり news1 nf06; 変り | |||
| 差 (sa) | |||
| 差分 (sabun) | |||
| |||
| 違い ichi1 news1 nf02; 差 ichi1 news1 nf02 (sa) | |||
| |||
| 相違 ichi1 news1 nf10 (そうい); 相異 | |||
| |||
| 等差 (とうさ) | |||
| |||
| 別 ichi1 (べつ) | |||
| |||
| 殊 (from one another) | |||
| |||
| 相違点 (そういてん) | |||
| |||
| 不同 news2 nf31 | |||
| |||
| 異 (of opinion) | |||
| |||
| 差分 (sabun) | |||
|
Difference : 217 phrases in 22 subjects |
| Antennas and waveguides | 1 |
| Automatic control | 2 |
| Baseball | 1 |
| Computers | 3 |
| Construction | 5 |
| Electronics | 9 |
| General | 108 |
| Industry | 3 |
| Lighting other than cinema | 5 |
| Magnetics | 2 |
| Mathematics | 3 |
| Microsoft | 2 |
| Obsolete / dated | 5 |
| Physics | 20 |
| Power lines | 1 |
| Proverb | 1 |
| Radio | 11 |
| Radiobiology | 2 |
| Sound recording | 2 |
| Sumo | 1 |
| Technology | 29 |
| Transformers | 1 |