![]() |
| regression analysis | |
| comp., MS | Regressionsanalyse |
| construct. | Regressionsrechnung |
| program | |
| construct. | Ausstattungsprogramm; Baubetriebsplan; Bauablaufplan |
| programme | |
| brit. | Programm; Sendung; Theaterzettel |
| busin. | Programm |
| cultur. | Hörfunk-und Fernsehprogramm |
| tech. | Plan; Programm |
| for | |
| gen. | für; während; weil; denn; zu; bei |
| commun. | zwecks |
| tech. | bezüglich |
| economist | |
| gen. | Volkswirtschaftler; Ökonom; Volkswirt |
| busin. | Wirtschaftswissenschaftler |
| econ. | Volkswirtschafter; Wirtschaftler; Volkswirt |
| gov. econ. | Ökonomierat |
| tech. | Betriebswirtschaftler |
| |||
| Regressionsanalyse f (A form of statistical analysis used for forecasting. Regression analysis estimates the relationship between variables so that a given variable can be predicted from one or more other variables) | |||
| Regressionsrechnung f | |||
| Regressionsanalyse f | |||
|
regression analysis program : 2 phrases in 1 subject |
| Statistics | 2 |