![]() |
| current | |
| gen. | courant; courant |
| astr. | intensité du courant |
| chem. | marche; course |
| comp. | en cours; actuel |
| comp., MS | à jour |
| geol. | fil de l'eau |
| kayak. | force |
| return | |
| arts. | retour; retourner |
| commun. el. | retourner |
| el. | rendement |
| IT tech. | renvoyer |
| law fin. environ. | revenu |
| market. | recette |
| nat.sc. agric. | trajet de retour |
| tax. | revenu foncier |
| tech. | écho |
| |||
| à jour (Pertaining to an account status indicating that payments are up-to-date) | |||
| écoulement m | |||
| courant effectif | |||
| intensité de courant; énergie électrique | |||
| de l'actualité; courant m | |||
| courant de conduction; courant électrique | |||
| |||
| zones f | |||
| |||
| courant (électrique) | |||
| intensité du courant | |||
| marche; course | |||
| en cours; actuel | |||
| fil de l'eau | |||
| force | |||
| afflux | |||
| |||
| courant (électrique) | |||
| English thesaurus | |||
| |||
| ct; curt (Vosoni) | |||
| curr | |||
| alternating | |||
| cur (r) | |||
| c | |||
| |||
| current numerical model | |||
|
current-return : 15 phrases in 10 subjects |
| Coal | 1 |
| Communications | 5 |
| Economics | 1 |
| Electric traction | 1 |
| General | 1 |
| Industry | 1 |
| Natural sciences | 1 |
| Telecommunications | 1 |
| Transport | 2 |
| Welding | 1 |