![]() |
| automatic classification | |
| tech. | classification automatique |
| AND | |
| comp. | ET |
| comp., MS | AND; ET |
| tech. | AND |
| AND- | |
| automat. | -ET |
| and | |
| gen. | ainsi que |
| interpretation | |
| gen. | disposition d'interprétation; disposition interprétative |
| chem. | exploitation; évaluation |
| fin. polit. agric. | interprétation du tarif douanier |
| ling. | interprétariat |
| med. | signification |
| patents. | conception |
| transp. | interprétation |
| of... | |
| gen. | en date du.. |
| data | |
| gen. | l'information; les informations |
| astr. | données |
| comp. | données |
| comp., MS | données; données |
| construct. | information; renseignement |
| math. | donnée |
| tech. | donnée |
| |||
| classification automatique | |||
|
automatic classification : 6 phrases in 4 subjects |
| Agriculture | 1 |
| General | 2 |
| Life sciences | 1 |
| Transport | 2 |