![]() |
| Goddard | |
| geogr. | Goddard |
| Range | |
| UN gen. | portée |
| range | |
| agric. | brigade |
| fin. | plage de fluctuation |
| health. | aire d'extension; aire de répartition |
| industr. construct. | bande de croupon |
| life.sc. | ensemble des valeurs |
| life.sc. environ. | aire de distribution |
| nat.sc. agric. | terrain de parcours |
| transp. | base de lancement |
| instrumentation | |
| CNC | appareillage de réglage et de mesure |
| construct. | instruments de contrôle et de mesure |
| environ. | instrumentation |
| environ. engl. | instrumentation |
| IT | méthode de mesure |
| transp. avia. tech. | installation de mesure |
| transp. industr. | appareillage de mesure; équipement de mesurage; équipement de mesure |
| tracking system | |
| gen. | système de poursuite; système de poursuite de cible |
| commun. | service de traçabilité |
| el. | système de poursuite solaire; système de suivi du soleil; système orienteur |
| polit. | système de suivi de l'impact; système de suivi de l'impact |
| transp. | système de poursuite par satellite |
| |||
| Goddard m (KY:USA) | |||