![]() |
| digital | |
| automat. | cijferend |
| comp., MS | digitaal |
| IT | digitaal |
| azimuth | |
| commun. | ware peiling; werkelijke peiling; azimuth |
| commun. transp. | azimuth-toestel |
| range | |
| agric. | bosdistrict |
| automat. | waardereeks |
| comp., MS | bereik |
| fin. | bandbreedte |
| IT | facet |
| IT dat.proc. | justeren |
| math. | variatiebreedte; waardenbereik |
| meas.inst. | dracht |
| stat. | bereik |
| tracking system | |
| gen. | volgsysteem; systeem voor het volgen van het doelwit |
| commun. | peilzender |
| el. | meedraaisysteem |
| transp. | satellietvolgsysteem |
| |||
| cijferend | |||
| digitaal (In computing, a characteristic of data that is represented as binary digits (zeros and ones)) | |||
| digitaal | |||
| numeriek | |||
| English thesaurus | |||
| |||
| d | |||
| dig; digi; digtl | |||
|
digital : 951 phrases in 39 subjects |