![]() |
| range | |
| commun. industr. construct. | afstand |
| comp., MS | interval |
| fin. | prisniveau; prisområde |
| industr. construct. | crouponbane |
| life.sc. | domæne; værdiområde |
| math. | variationsbredde |
| tech. | område |
| transp. | sejltid |
| error | |
| comp., MS | fejl |
| IT met. | fejltagelse; menneskelig fejl |
| law econ. | materiel fejl |
| math. | fejl |
| stat. tech. | afvigelse |
| α-error | |
| math. | fejl af type I |
| average | |
| market. | havari |
| math. | aritmetisk gennemsnit; middeltal |
| med. | medianværdi |
| stat. | gennemsnit |
| stat. scient. | middelværdi |
| averaging | |
| gen. | midling |
|
range error : 7 phrases in 3 subjects |
| General | 2 |
| Information technology | 1 |
| Mechanic engineering | 4 |