![]() |
| computerized tomography | |
| geophys. | 计算机化层析成像 |
| life.sc. | 计算机化 X 射线分层造影摄影术 |
| oil | 计算机层析成像术 |
| space | 计算机体层成像 |
| sport. med. | 电脑断层扫描; 计算机化 X 线体层照相术 |
| tech. | 计算机化断层X射线摄影法; 电脑化断层X射线照相法 |
| telecom. | 计算机体层摄影; 计算机断层摄影 |
| scan | |
| gen. | 浏览; 粗略地看 |
| fin. | 细察 |
| math. | 巡回检测; 扫视 |
| met. | 细看; 搜索; 记录; 铰孔; 全景摄影 |
|
Computerized Tomography : 45 phrases in 17 subjects |
| Agriculture | 3 |
| Architecture | 2 |
| Aviation | 2 |
| Cartography | 5 |
| Chemistry | 5 |
| Earth sciences | 1 |
| Electronics | 6 |
| Geophysics | 5 |
| Information technology | 1 |
| Multimedia | 1 |
| Neurosurgery | 1 |
| Nursing | 1 |
| Reproductive biology | 1 |
| Space | 5 |
| Sports | 1 |
| Technology | 4 |
| Telecommunications | 1 |