multispectral scanner | |
Forst | analizador multiespectro; barredor multiespectral; Sistema del explorador multiespectral |
AND- | |
Autom. | -Y |
and | |
Allg. | e; y |
data | |
Allg. | datos; material |
comp. | antecedentes; elementos de información; información codificada en impulsos |
Math. | datos; información; sección de datos |
micr. | datos |
WWW | datos |
System | |
micr. | Sistema |
system | |
geow. Maschinenb. | sistema termodinámico |
gesundh. | emergencias; sistema |
IT | generación del sistema |
IWF | régimen; plan; sistema |
Math. | el sistema |
micr. | sistema |
| |||
analizador multiespectro; barredor multiespectral; Sistema del explorador multiespectral | |||
escaner multiespectral | |||
| |||
escaner multiespectral |
multispectral scanner : 5 Phrasen in 2 Thematiken |
Fernmessungen | 4 |
Informationstechnik | 1 |