![]() |
| |||
| ромбовидный узор (от накатки) | |||
| ромбовидная группа; ромбическая группа | |||
| алмазная грань ("а стекле) | |||
| ромбовидное расположение | |||
| ромбический ткацкий рисунок (лозанж); клеточный рисунок; ромбический тканый рисунок (лозанж) | |||
| схема размещения алмазов (на торце коронки) | |||
|
diamond pattern : 14 Phrasen in 9 Thematiken |
| Autoindustrie | 1 |
| Erdöl | 3 |
| Fußball | 1 |
| Gebäudestrukturen | 1 |
| Holzverarbeitung | 2 |
| Makarow | 1 |
| Technik | 2 |
| Textil | 1 |
| Zahngetriebe | 2 |