![]() |
| probabilistic | |
| Allg. | вероятный; вытекающий из теории вероятностей |
| Bauw. | вероятностный |
| comp. | вероятностный |
| Makarow. | теоретико-вероятностный |
| Math. | вероятностное обучение; стохастический |
| vector map | |
| Math. | векторная карта; векторная диаграмма |
| |||
| вероятный; вытекающий из теории вероятностей | |||
| вероятностный (напр., расчёт, анализ, модель, метод, подход) | |||
| вероятностный | |||
| теоретико-вероятностный | |||
| вероятностное обучение (стохастическое); стохастический (ssn) | |||
| пробабилистичный | |||
|
Probabilistic : 374 Phrasen in 52 Thematiken |