graphical | |
Allg. | графический; наглядный; пространственный; письменный; точный; хорошо начерченный |
Bohr. | изобразительный; чертёжный |
Geol. | симплектический |
design | |
Allg. | замысел; план; цель; намерение; проект; планирование |
| |||
представленный в виде графика | |||
представленный в виде графа | |||
| |||
графический; наглядный; пространственный; письменный; точный; хорошо начерченный; живописный; живой (язык); выразительный (язык); живописно; живо; красочный | |||
изобразительный; чертёжный | |||
симплектический (о прорастании) | |||
выраженный графически; иллюстративный (напр., пример) | |||
иллюстративный |
Graphical design : 15 Phrasen in 6 Thematiken |
Bauwesen | 1 |
Informationstechnik | 1 |
Mechanik | 1 |
Militär | 1 |
Programmierung | 10 |
Technik | 1 |