frequency | |
Allg. | número de períodos |
gesundh. | abundância |
Kommunik. | periodicidade |
Math. | frequência |
micr. | frequência |
Nat.Wiss. | abundância dominante |
code | |
Dokument. IT | código numérico |
IT Datenverarb. | código |
IT Tech. | programar; representação codificada |
Kommunik. | indicativo |
Med. | codificar |
Stat. | chave |
Umwelt | códigos |
coding | |
el. | código |
Pharma. | codificaçao |
standard | |
Bauw. | coluna; pilar |
Industr. Bauw. | plano da forma; estandarte |
kult. | ferro |
landwirt. Industr. Bauw. | espessura das pranchas |
landwirt. Maschinenb. | teiró |
Tech. | padrão |
Umwelt | padrões |
Wirtsch. | norma |
Englisch Thesaurus | |||
| |||
audiovisual (ssn) |
audio-visual : 15 Phrasen in 6 Thematiken |
Informationstechnik | 1 |
Kommunikation | 2 |
Kunst | 1 |
Medizin | 2 |
Patente | 7 |
Umwelt | 2 |