![]() |
| simulation | |
| IT | imitacija; imitavimas |
| Umwelt | simuliacija; modeliavimas |
| utilization | |
| biow. landwirt. | panaudojimas |
| resource | |
| IT | resursas; resursai |
| micr. | ištekliai; ištekliai |
| Umwelt | išteklius |
| COST | |
| F&E | Europos bendradarbiavimas mokslo ir technologijos srityje |
| veralt. F&E | Europos bendradarbiavimas mokslinių ir techninių tyrimų srityje |
| Wirtsch. | COST |
| cost | |
| Forst | kaina; kaštai |
| IT | vertė |
| micr. | išlaidos; savikaina |
| Umwelt | sąnaudos |
| Wirtsch. Fin. | grynoji kaina |
| AND | |
| IT | IR; loginė operacija "IR |
| efficiency | |
| IT | naudingas veikimas; naudingumo koeficientas; našumo koeficientas; našumas; atodavis |
| Math. | efektyvumas |
| |||
| imitãcija f; imitãvimas m | |||
| |||
| modeliãvimas m | |||
| |||
| simuliãcija f; modeliãvimas m | |||
| Englisch Thesaurus | |||
| |||
| sml | |||
| Element of deception active measures aimed at deceiving the enemy regarding friendly intentions and аддгеззіопаїа, by making him collect false information. (FRA) | |||
|
simulation of : 1 Phrase in 1 Thematik |
| Finanzen | 1 |