![]() |
| sample | |
| Math. | pavyzdys; imtis  |
| Med. | atrankinis |
| Stat. | imtis |
| placement | |
| Arb.re. | įdarbinimas |
| Gesellsch. Ausbild. | mokomoji praktika; profesinė praktika; stažuotė |
| AND | |
| IT | IR; loginė operacija "IR |
| confidence | |
| IT | tikrumas; tikėtinumas; pasikliautinumas |
| estimation | |
| Datenverarb. | įkainojimas |
| IT | skaičiavimas; apskaičiavimas; skaičiuotė; apytikslis skaičiavimas; apytikslis paskaičiavimas |
| |||
| pavyzdỹs m | |||
| |||
| imtis  | |||
| atrankìnis | |||
| im̃tis | |||
| ėminys; mėginỹs | |||
| Englisch Thesaurus | |||
| |||
| s; sp. (Vosoni) | |||
| |||
| simulation and modeling of photolithography and etching; simulation and modeling of profiles for lithography and etching; single-assignment mathematical programming language | |||
| |||
| U8 (Vosoni); .smp (file name extension) | |||
|
sample : 275 Phrasen in 24 Thematiken |