![]() |
| |||
| スタンド gai1 ichi1 (e.g. lunch counter, sutando); 御弾き; お弾き; 計数管 (けいすうかん) Life Science Dictionary (Shuji Kaneko) | |||
| カウンター (kauntā) | |||
| カウンター (In electronics, a circuit that counts a specified number of pulses before generating an output, kauntā) | |||
| 計数器 (けいすうき) | |||
| 対材 (ついざい) | |||
| |||
| カウンタ (kaunta); 窓口 ichi1 news1 nf04 (まどぐち); 逆回転 (ぎゃくかいてん); 点棒 | |||
| 可逆カウンタ (kagyaku-kaunta); 計数器 (reversible, けいすうき) | |||
| |||
| 売り場 ichi1 news1 nf06 (in shop, うりば); 売場 (in shop, うりば) | |||
| |||
| 対向 news1 nf21 (taikō) | |||
|
Counter : 566 Phrasen in 33 Thematiken |
| Abkürzung | 8 |
| Allgemeine Lexik | 315 |
| Antennen und Wellenleiter | 2 |
| Astronomie | 3 |
| Baseball | 2 |
| Bauwesen | 19 |
| Beleuchtung außer Kino | 1 |
| Biologie | 3 |
| Buddhismus | 2 |
| Chemie | 1 |
| Computer | 23 |
| Eisenbahnwesen | 3 |
| Elektromotoren | 2 |
| Finanzen | 4 |
| Geologie | 2 |
| Geometrie | 1 |
| Kernphysik | 11 |
| Linguistik | 2 |
| Mathematik | 2 |
| Microsoft | 10 |
| Musik | 4 |
| Physik | 47 |
| Radio | 2 |
| Radiologie | 5 |
| Recht | 3 |
| Slang | 4 |
| Sumo | 2 |
| Technik | 38 |
| Transformatoren | 1 |
| Umgangssprachlich | 1 |
| Vakuumröhren | 14 |
| Veraltet | 28 |
| Wärmeenergie | 1 |