![]() |
| visual | |
| gesundh. | ottico |
| IT | schema; disposizione; layout; presentazione |
| Med. | visivo |
| micr. | oggetto visivo |
| data entry | |
| IT F&E | acquisizione dati; raccolta di dati |
| mater. | immissione dei dati |
| on-line system | |
| Kommunik. IT | sistema in linea |
| |||
| disposizione m; layout m; presentazione m | |||
| |||
| immagini m; scenari m; visuali f | |||
| |||
| ottico | |||
| schema | |||
| visivo | |||
| oggetto visivo (A low-level graphical object that serves as the ancestor of many useful graphical components) | |||
| Englisch Thesaurus | |||
| |||
| Voice For Information Society Universal Access And Learning | |||
|
visual data : 3 Phrasen in 2 Thematiken |
| Kommunikation | 2 |
| Patente | 1 |