![]() |
| result | |
| Allg. | risultare; risultato; conseguenza; derivare |
| untern. | effetto |
| results | |
| Fin. | risultati |
| analysis | |
| biow. | diagnosi esame dei dati meteorologici |
| Kommunik. Chem. | analisi |
| landwirt. | scomposizione |
| mark. | analisi di un conto |
| Med. | psicoanalisi; psicanalisi |
| Metall. | pronto per l'analisi |
| Pharma. Umwelt | saggio |
| Stat. | spoglio; valutazione |
| computation | |
| Buchhalt. | calcolo |
| AND- | |
| Autom. | "AND"; E |
| and | |
| Allg. | e |
| Evaluation | |
| Allg. | Valutazione |
| evaluation | |
| Allg. | valutazione |
| Polit. | Amministrazione e affari generali,relazioni di bilancio e finanziarie; verifica dei conti del FEAOG |
| Stat. | elaborazione dei dati; interpretazione dei risultati; valutazione dei risultati; spoglio |
| Steuer. landwirt. | estimo; stima |
| |||
| risultare; risultato m; conseguenza f | |||
| effetto m | |||
| |||
| risultati m | |||
| risultati m (The set of records that results from running a query or applying a filter) | |||
| |||
| derivare | |||
| Englisch Thesaurus | |||
| |||
| rslt | |||
| |||
| Responsibility For Ending Starvation Using Legislation Trimtabbing And Support; Responsibility For Ending Starvation Using Lobbying Trimtabbing And Support | |||
| |||
| R | |||
|
results analysis : 7 Phrasen in 6 Thematiken |
| Chemie | 1 |
| Gesundheitspflege | 1 |
| Medizin | 1 |
| Metallurgie | 2 |
| Recht | 1 |
| Soziologie | 1 |