![]() |
| spacing | |
| biow. kohl. | espacement |
| Chem. | intervalle; interstice |
| comp. | allocation espacée |
| gebäud. | trame |
| Industr. | réduction |
| landwirt. | distance |
| Luftf. Kanada. | séparation |
| Metall. Bauw. | distance des centres |
| Verk. | espacement entre véhicules |
| source | |
| Kommunik. | émetteur de données |
| Ling. | locuteur; locutrice |
| Nahrungsind. | source de rayonnement |
| Patent. | provenance |
| Sozialleist. | source |
| Tech. | source; source d'un fleuve |
| Umwelt | source d'émission; source émettrice |
| ΔΕ detector | |
| strahl. | détecteur ΔΕ |
| α detector | |
| Kernphys. strahl. | détecteur alpha |
| strahl. | détecteur des particules alpha; détecteur de rayonnement alpha; détecteur α; détecteur des particules α; détecteur de rayons alpha |
| spacing | |
| biow. kohl. | espacement |
| Chem. | intervalle; interstice |
| comp. | allocation espacée |
| gebäud. | trame |
| Industr. | réduction |
| landwirt. | distance |
| Luftf. Kanada. | séparation |
| Metall. Bauw. | distance des centres |
| Verk. | espacement entre véhicules |
| |||
| intervalle m; interstice m | |||
| allocation espacée | |||
| trame f | |||
| réduction f | |||
| distance f | |||
| séparation f | |||
| distance des centres | |||
| |||
| évents m | |||
| |||
| espacement | |||
| pas | |||
| espacement d'antenne; interligne | |||
| écartement; dégagement | |||
| surface d'écart | |||
| espacement entre véhicules | |||
| |||
| Blog Spaces (The link to the user's personal online space, with blog functionality, photo albums, and lists, on Windows Live Spaces) | |||
| Englisch Thesaurus | |||
| |||
| spacing in drilling | |||
| |||
| Space Processing and Collection Internals Group | |||
|
spacing : 528 Phrasen in 51 Thematiken |