![]() |
| sampling | |
| Bank. | echantillonage |
| Chem. | prélèvement d’échantillon |
| F&E | prise d'échantillons |
| gesundh. | tirage |
| Stat. | sélection de l'échantillon |
| Stat. Nat.Wiss. | procédure d'échantillonnage |
| Stat. Wissensch. el. | échantillonnage d'un signal |
| vereint. Geol. | carotte |
| Verpack. | prélèvement des échantillons; échantillonage |
| phase | |
| el. | conducteur de phase; phase instantanée; élément de phase |
| hochenerg. | phase d'une particule chargée; phase d'une particule |
| Math. | phase |
| Med. | angle de phase |
| Sport. | cycle |
| Tech. | de phase |
| Telekomm. | horloge |
|
sampling phase : 10 Phrasen in 4 Thematiken |
| Allgemeine Lexik | 1 |
| Internationaler Währungsfonds | 1 |
| Mathematik | 5 |
| Statistik | 3 |