![]() |
| automated data | |
| IT | données informatisées |
| analysis | |
| Bauw. | calcul |
| biow. | diagnostic |
| Kommunik. Chem. | analyse |
| mark. | ventilation |
| Metall. | prêt pour l'analyse |
| natürl. | détermination |
| Stat. | dépouillement; exploitation; interprétation; évaluation |
| AND | |
| comp. | ET |
| micr. | AND; ET |
| Tech. | AND |
| AND- | |
| Autom. | -ET |
| and | |
| Allg. | ainsi que |
| presentation | |
| Allg. | séance d'information; état d'offre |
| Buchhalt. | information communiquée; présentation et publication des informations |
| Fischz. | forme de présentation du produit |
| Kunst. | présentation |
| landwirt. | mode de présentation |
| mater. | habillage de bouteille |
| Med. | procidence |
| Recht. Stat. Gesellsch. | représentation |
| technique | |
| Allg. | technique d'intervention; techniques d'intervention |
| Chem. | industriel |
| Tech. | procédé; mode; méthode |
| Telekomm. | technologie |
| Verpack. | méthode d’emballage; technique d’emballage |
| |||
| données informatisées | |||
|
automated data : 33 Phrasen in 11 Thematiken |
| Allgemeine Lexik | 2 |
| Automatik | 3 |
| Computer | 1 |
| Elektronik | 1 |
| Informationstechnik | 13 |
| Internationaler Währungsfonds | 3 |
| Kommunikation | 1 |
| Luftfahrt | 6 |
| Name der Organisation | 1 |
| Technik | 1 |
| Verkehr | 1 |