graphical | |
IT | graphique |
System | |
IT | système |
micr. | Système |
system | |
Allg. | réglage exclusivement électrique; réglage exclusivement hydraulique; circuit; dispositif |
el. | réseau |
geow. Maschinenb. | système |
IT | génération de système |
micr. | système |
FOR | |
Allg. | franco wagon |
for | |
Allg. | dans le chef de |
vereint. | en vue de |
presentation | |
Allg. | séance d'information; état d'offre |
Buchhalt. | information communiquée; présentation et publication des informations |
Fischz. | forme de présentation du produit |
Kunst. | présentation |
landwirt. | mode de présentation |
mater. | habillage de bouteille |
Med. | procidence |
Recht. Stat. Gesellsch. | représentation |
| |||
graphique |
Graphical System for : 1 Phrase in 1 Thematik |
Informationstechnik | 1 |