![]() |
| |||
| études économiques | |||
| analyse économique | |||
| |||
| Analyse économique | |||
| |||
| analyse économique (Etude permettant d'identifier et d'analyser les facteurs ou variables économiques dans une situation déterminée, et les relations entre eux, par exemple l'analyse économique sur la pauvreté en milieu rural dans les pays en développement) | |||
| |||
| analyse économique | |||
| Englisch Thesaurus | |||
| |||
| EA | |||
| |||
| EA | |||
|
Economic Analysis : 50 Phrasen in 13 Thematiken |
| Allgemeine Lexik | 3 |
| Ausbildung | 1 |
| Chemie | 2 |
| Finanzen | 3 |
| Fischerei Fischereiindustrie | 1 |
| Name der Organisation | 10 |
| Patente | 1 |
| Personalwesen | 10 |
| Politik | 2 |
| Statistik | 1 |
| Technik | 1 |
| Vereinte Nationen | 3 |
| Wirtschaft | 12 |