![]() |
| digital | |
| Allg. | digital |
| IT | ziffernmäßig |
| IT Tech. | numerisch |
| Kernphys. | in Ziffern; преф. Ziffern-; преф. Digital- |
| Krank.dienst. | digital |
| Med. | fingerartig; Finger- |
| Telekomm. | digital Wahlaufnahmesatz |
| automatic range | |
| Kommunik. el. | automatische Entfernungs-,Richtungs-und Erhebungswinkelmessung |
| tracker | |
| Allg. | Aufspürer; Fährtenfinder; Fährtenleser; Tracker |
| Fin. | Indexfonds; Aktienindexfonds |
| IWF | börsengehandelter Fonds |
| kult. | Traktur |
| Waffen | Zielgeber |
| zoot. | Spürhund |
| |||
| Digital- m | |||
| digital (time- and value-discrete) | |||
| |||
| digital | |||
| ziffernmässig | |||
| ziffernmäßig | |||
| numerisch | |||
| in Ziffern; преф. Ziffern-; преф. Digital- | |||
| digital | |||
| fingerartig; Finger- | |||
| Ziffern ... | |||
| digital (Datenverarbeitung); Darstellung von Daten Zahlen, Informationen in ziffernmaessiger Form; Digital... | |||
| digital Wahlaufnahmesatz | |||
| fingerförmig | |||
| Englisch Thesaurus | |||
| |||
| d | |||
| dig; digi; digtl | |||
|
digital automatic : 11 Phrasen in 5 Thematiken |
| Automatik | 2 |
| Elektronik | 2 |
| Kommunikation | 2 |
| Messgeräte | 4 |
| Wirtschaft | 1 |