![]() |
| |||
| 关于; 关系式,曲线; 比率,例关系; 多值函数; 讲; 叙述; 报告; 亲戚关系; 交情; 性〔男女〕关系; 告发; 追溯效力 | |||
| 关系式,曲线; 比率,例关系 | |||
| 联 系 | |||
| 亲属关系 | |||
| 方程式 | |||
| 亲缘 | |||
| 方程; 定律 | |||
| 关联 | |||
| 关系式; 比例 | |||
| 关系表 | |||
| 告发与relator 相对应; 亲戚; 亲族关系; 特定关系的亲属包括所涉及该人的全部亲属; 复关系 | |||
| 叙述 | |||
| 亲缘 (relatio) | |||
| 比率 | |||
| 相关 | |||
| 媒质 | |||
| 通信联络 | |||
| 交往; 〔设〕关联 | |||
| 家属; 亲属关系 | |||
| 亲属; 比例关系 | |||
| 来往; 家亲属关系; 叙述的事; 故事 | |||
| ★ 关系; 联系; 方程式 | |||
| |||
| 联系 | |||
| 关系 | |||
| 交往 | |||
| |||
| 关系二进制 | |||
|
relation : 2024 Phrasen in 118 Thematiken |